Les tarifs incluent : l’acheminement de la moto, le carburant, les consommables, l’accès à un espace de « vie » au sein du paddock, l’assistance paddock et un encadrement sur piste tout au long de la journée.
Ils n’incluent pas le « droit d’entrée » sur piste.
Calendrier 2025 - 125cc
Date | Circuit | Tarif |
---|---|---|
Dimanche 8 Juin | Le Luc (83) | 200€ |
Mercredi 18 Juin | La Sarrée (06) | 200€ |
Samedi 5 Juillet COURSE 25Power | Driving Center (83) | 180€ |
Dimanche 6 Juillet | Driving Center (83) | COMPLET |
Dimanche 20 Juillet | Driving Center (83) | 200€ |
Dimanche 3 Aout COURSE 25Power | Driving Center (83) | 180€ |
Dimanche 7 Septembre | Le Luc (83) | 200€ |
Dimanche 14 Septembre | Driving Center (83) | 200€ |
Dimanche 28 Septembre | Le Luc (83) | 200€ |
Dimanche 5 Octobre (A CONFIRMER) COURSE 25Power | La Sarrée (06) | 180€ |
Dimanche 19 Octobre COURSE 25Power | Manosque (04) | 180€ |
Samedi 25 Octobre | Le Luc (83) | 200€ |
Dimanche 26 Octobre | Driving Center (83) | 200€ |
Mercredi 11 Novembre (FERIE) | Le Luc (83) | 200€ |
Dimanche 30 Novembre | Le Luc (83) | 200€ |
Calendrier 2025 - 300cc
Date | Circuit | Tarif |
---|---|---|
Dimanche 8 Juin | Le Luc (83) | COMPLET |
Dimanche 6 Juillet | Driving Center (83) | COMPLET |
Dimanche 20 Juillet | Driving Center (83) | 250€ |
Dim 17 & Lun 18 Aout | Ales (30) | 350€ |
Dimanche 7 Septembre | Le Luc (83) | 300€ |
Dimanche 14 Septembre | Driving Center (83) | 250€ |
Dimanche 28 Septembre | Le Luc (83) | 300€ |
Samedi 25 Octobre | Le Luc (83) | 300€ |
Dimanche 26 Octobre | Driving Center (83) | 250€ |
Mercredi 11 Novembre (FERIE) | Le Luc (83) | 300€ |
Dimanche 30 Novembre | Le Luc (83) | 300€ |