Les tarifs incluent : l’acheminement de la moto, le carburant, les consommables, l’accès à un espace de « vie » au sein du paddock, l’assistance paddock et un encadrement sur piste tout au long de la journée.
Ils n’incluent pas le « droit d’entrée » sur piste.
Calendrier 2026 - 125cc
| Date | Circuit | Tarif |
|---|---|---|
| Dimanche 07 Juin | Le Luc (83) | 200€ |
| Dimanche 21 Juin | Driving Center (83) COURSE 25 Power | 180€ |
| Dimanche 28 Juin | Muret (31) ENDURANCE 8H | NOUS CONTACTER |
| Dimanche 19 Juillet | Driving Center (83) | 200€ |
| Samedi 01 Aout | Driving Center (83) COURSE 25Power | 180€ |
| Dimanche 02 Aout | Driving Center (83) | 200€ |
| Samedi 05 Septembre | Le Luc (83) | 200€ |
| Dimanche 06 Septembre | Ales (30) COURSE 25Power | 180€ |
| Dimanche 13 Septembre | Driving Center (83) | 200€ |
| Dimanche 27 Septembre | Le Luc (83) | 200€ |
| Lundi 28 Septembre | Driving Center (83) | 200€ |
| Dimanche 04 Octobre | Driving Center (83) | 200€ |
| Dimanche 11 Octobre | Le Luc (83) | 200€ |
| Dimanche 11 Octobre | Manosque (04) Course 25Power | 180€ |
| Dimanche 01 Novembre | Le Luc (83) | 200€ |
Calendrier 2026 - 300cc
| Date | Circuit | Tarif |
|---|---|---|
| Dimanche 07 Juin | Le Luc (83) | 300€ |
| Dimanche 19 Juillet | Driving Center (83) | 250€ |
| Dimanche 02 Aout | Driving Center (83) | 250€ |
| Samedi 15 Aout | Ales (30) | 350€ |
| Samedi 05 Septembre | Le Luc (83) | 300€ |
| Dimanche 13 Septembre | Driving Center (83) | 250€ |
| Dimanche 27 Septembre | Le Luc (83) | 300€ |
| Lundi 28 Septembre | Driving Center (83) | 250€ |
| Dimanche 04 Octobre | Driving Center (83) | 250€ |
| Dimanche 11 Octobre | Le Luc (83) | 300€ |
| Dimanche 01 Novembre | Le Luc (83) | 300€ |